Which Anua Toner is Best for Your Skin Goal?
What is the difference between Anua's toner lines?
| Target Goal | Hero Ingredient | Product | Retail Price | Key Clinical Outcome (2024–2025) |
|---|---|---|---|---|
| 5-in-1 Hydration | PDRN + Hyaluronic Acid | PDRN 100 Hyaluronic Booster Toner | $21 | +397.23% hydration improvement |
| Dark Spots | TXA + Niacinamide | Niacinamide TXA Brightening Toner | $21 | 222% increase in serum absorption |
| Calming & Sebum | Heartleaf (77%) | Heartleaf 77 Soothing Toner | $23 | 49.55% sebum reduction (14 days) |
| Glow & Barrier | Rice Water (70%) | Rice 70 Glow Milky Toner | $23 | 100% immediate hydration improvement |
| Radiance & Prep | Peach Extract (77%) | Peach 77 Niacin Essence Toner | $14 | 459% improvement in makeup flakiness |




